gl-108 国标微晶cod消解器
gl-108 国标微晶cod消解器
gl-108 国标微晶cod消解器
产品介绍
应用领域
可广泛应用于科研院所、污水工程、水环境检测、石油化工、冶金钢铁、生物医药、食品乳业、毛纺印染、电子机械、水产养殖、光伏、皮革、造纸、等领域的水质检测。
测定原理
• 国家标准(gb11914-89)和环境标准(hj828-2017)
产品特点
技术参数
仪器型号 | gl-108 |
加热数量 | 8个样品 |
加热面板 | 进口微晶面板 |
冷却系统 | 玻璃毛刺回流管和双风机扇热冷却 |
时间温度 | 165-300℃ ,5-150min |
加热功率 | 2000w |
仪器电源 | ac(220v±5%), 50hz |
工作环境 | 5-40℃,≤85%无冷凝 |
仪器尺寸 | 440mm×330mm×570mm |
仪器重量 | 约15kg |
测量范围 | 10~1000mg/l、大于1000mg/l的水样稀释 |
消解时间 | 10分钟-2小时 |
测量误差 | 邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/l)相对标准偏差不大于5.0%, 工业有机废水(500mg/l)相对标准偏差不大于7.0% |
执行标准 | 符合国家标准(gb11914-89、环境标准(hj828-2017)双标准 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品